선샤인 하프 컷 셀 Solarmodul 400W 500W 540W 550W 560W 600W 700W 800W 1000W Solarenergiepanel
개요 하프 컷 셀이 포함된 Sunshine 태양광 패널 400W, 500W, 540W, 550W, 560W, 600W, 700W, 800W, 1000W 태양 에너지 패널 제품 설명 STC의 전기적 특성 NOCT의 전
기본정보
모델 번호. | SSM560W-72HC |
재료 | 단결정 실리콘 |
무게 | 29,4kg |
색상 | 은색 또는 검정색 |
전화번호 | 144 |
셀 크기 | 182mm |
버스 바 | 10bb |
ODM/OEM | 수락됨 |
패널 효율성 | 21,8% |
바람/눈 하중 | 2400PA/5400PA |
최대 시스템 전압 | 1500VDC |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 2276*1133*35mm |
등록 상표 | 햇빛 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 5000 조각/주 |
상품 설명
Sunshine Halbschnittzellen-Solarmodul 400W 500W 540W 550W 560W 600W 700W 800W 1000W 태양에너지 패널상품 설명
STC의 전기적 특성
PV 모듈 | SSMxxx-72/HC(xxx = 최대 전력(와트)) | ||||
정격전력(Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
개방 회로 전압(Voc) | 49,53V | 49,67V | 49,8V | 49,93V | 50,06V |
단락 전류(Isc) | 13,85V | 13,93V | 14.01V | 14,09V | 50,06V |
정격 전력에서의 전압(Vmp) | 41,01V | 41,15V | 41,28V | 41,41V | 41,54V |
정격 전력에서의 전류(Imp) | 13.17A | 13,24A | 13,32A | 13,40A | 13.48A |
모듈 효율(%) | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
작동 온도 | -40°C ~ +85°C |
NOCT의 전기적 특성
정격 전력(P 최대) | 402W | 406W | 410W | 414W | 418W |
개방 회로 전압(Voc) | 46,75V | 46,88V | 47,00V | 47,12V | 47,24V |
단락 전류(Isc) | 11.19A | 11,25A | 11,32A | 11,39A | 11,46A |
정격 전력에서의 전압(Vmp) | 38,19V | 38,32V | 38,46V | 38,60V | 38,74V |
정격 전력에서의 전류(Imp) | 10,52A | 10,58A | 10,64A | 10,70A | 10,76A |
기술
하프셀 모듈 기술
하프셀을 사용하면 각 버스바에 흐르는 전류(i)가 절반으로 줄어든다. 따라서 절반으로 줄어든 모듈의 내부 손실량은 전체 크기 셀 모듈의 1/4입니다.음영 손실이 적음
하프 셀의 음영 손실은 특정 음영 조건에서 일반 모듈보다 훨씬 좋습니다.반쪽전지 기술
반전지 설계는 향상된 음영 응답을 제공하여 모듈이 부분적으로 음영 처리될 때 더 높은 수율을 제공합니다. 특정 음영 조건에서 반전지 모듈의 음영 손실은 기존 모듈보다 훨씬 좋습니다.
낮은 작동 온도: 하프 셀 모듈은 약 2도 정도 낮습니다.일류 소재
높은 투과성, 높은 GEL 함량, 우수한 내구성을 갖춘 EVA는 고온, 습도, 자외선 등에 견딜 수 있습니다. |
저희에게 보내기