기본정보
모델 번호. | AS700S9 |
애플리케이션 | 산업용 |
상태 | 노이 |
인증 | ISO, CE, TÜV, IEC |
재료 | 단결정 실리콘 |
운송 패키지 | 판지, 나무 상자, 팔레트 또는 cu로 잘 포장되어 있습니다. |
사양 | 2411*1303*40mm |
등록 상표 | 솔라 앤서 |
기원 | 중국 |
상품 설명
가정과 산업 사용을 위한 보장 25년을 가진 중국 공장 반 세포 태양 전지판 500W 550W 600W 650W 700W 단청 태양 전지판
모델 유형 | 전력(W) | 셀 수 | 치수(MM) | 체중(kg) | VMP(V) | 코볼트(A) | VOC(V) | ISC(A) |
AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 37.9 | 17.15 | 45,5 | 18.32 |
AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38,0 | 17.37 | 45.6 | 18.32 |
AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.1 | 17.59 | 45,7 | 18.33 |
AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.3 | 18.02 | 45.9 | 18.79 |
AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
표준 테스트 조건: 측정값(대기질량 AM.5, 조사량 1000W/m2, 배터리 온도 25°C) |
온도 등급 |
배터리의 정격 작동 온도 | 45±2℃ |
최대 전력의 온도 계수 | -0,4%/°C |
개방 회로 전압의 온도 계수 | -0,29%/°C |
단락 전류의 온도 계수 | -0,05%/°C |
매개변수 제한 |
작동 온도 | -40~+85°C |
최대 시스템 전압 | 1000/1500VDC |
퓨즈의 최대 정격 전류 | 25A |