컴퓨터실용 오프라인 3000va 2400W UPS 무정전 전원 공급 장치
특징: 고효율, 저소음, 고전력 요구 사항이 아니며 가정용으로 더 적합합니다. 기술적인 매개변수: 회사 소개. Shenzhen Xin Poming Power Equipment Manufacturing Co.,
기본정보
모델 번호. | PMUO-3000 |
대기-USV | 구형파 출력을 갖춘 UPS |
출력 용량 | 꼬마 |
장비 모드 | 중앙 집중식 모델 |
마르케 | 신 포밍/포밍 |
인증 | ISO9001/EG |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
등록 상표 | 신 포밍/포밍 |
기원 | 심천, 광둥, 중국 |
HS 코드 | 850440200 |
생산 능력 | 달 당 2000 조각 |
상품 설명
형질
안녕하세요 효율성
작은 소음
전원 공급 요구 사항이 높지 않음
가정용으로 더 잘 적응
기술적인 매개변수
기사 | PMUO-450 | PMUO-650 | PMUO-850 | PMUO-1000B | PMUO-1200 | PMUO-1500 | PMUO-2000 | PMUO-3000 | |
용량 | 450V/240W | 650V/360W | 850V/480W | 1000V/600W | 1200V/720W | 1500V/900W | 2000V/1200W | 3000V/2400W | |
재료 | 플라스틱 | 금속 | |||||||
입구 | 전압 | 110/120VAC 또는 220/230/240VAC | |||||||
전압 범위 | 86-230VAC 또는 140-285VAC | ||||||||
주파수 범위 | 60/50Hz(자동 감지) | ||||||||
산출 | 전압 | 110/120VAC 또는 220/230/240VAC | |||||||
AC 전압 조정(Bat 모드) | ±10% | ||||||||
주파수 범위(배트 모드) | 60Hz 또는 50Hz±1Hz | ||||||||
환승시간 | 일반적으로 2-6ms | ||||||||
파형(배트 모드) | 시뮬레이션된 사인파 | 순수 사인파 | |||||||
배터리 유형 및 개수 | 12V 4,5Ah*1 | 12V 7Ah*1 | 12V 9Ah*1 | 12V 9Ah*1 | 12V 7Ah*2 | 12V 9Ah*2 | 12V 9Ah*2 | 12V 9Ah*4 | |
로딩 시간 | 90% 용량까지 4~6시간 복구 | ||||||||
완벽한 보호 | 과부하, 방전 및 과충전 보호 | ||||||||
가청 경보 | 배터리 모드 | 4초마다 Suton | |||||||
배터리 부족 상태 | 1초마다 Suton | ||||||||
실수 | 계속 소리가 난다 |
회사 소개
Shenzhen Xin Poming Power Equipment Manufacturing은 2007년 중국 광둥성에서 설립되었습니다. 이 회사는 전압 조정기, 변압기, UPS, 주파수 변환기, DC 전원 및 기타 에너지 제품을 생산 및 판매하며 전체 제품 목록을 통해 전 세계 고객에게 체계적인 에너지 솔루션을 제공할 수 있습니다.고객
저희에게 보내기