Ess UPS 인버터 랙 캐비닛 48V 50Ah 100Ah LiFePO4 배터리 50kWh 가정용 리튬 이온 배터리 모듈
고성능 48V 50Ah 리튬 이온 에너지 저장 배터리 팩 제품 설명 PYTES는 고객에게 안전하고 잘 설계된 고성능 표준 LFP 배터리 팩을 제공합니다. 배터리는
기본정보
정격 용량 | 100아 |
표준전압 | 48V |
전해질 | 리튬 이온 |
인증 | CE, UL, E13, SAA, Un38.3, IEC62619 |
수명 | 6000말 |
무게 | 71kg |
통신 프로토콜 | RS485, RS232, 캔 |
호환 가능한 인버터 그룹 1 | Growatt, Goodwe, Kehua Tech, 볼트로닉 파워 |
호환 가능한 인버터 그룹 2 | 슈나이더, Victron, Deye, Studer, TBB, Sermatec |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 58*35*68cm |
등록 상표 | PYTES / OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 850760000 |
상품 설명
고성능 48V 50Ah 리튬 이온 에너지 저장 배터리
상품 설명
PYTES는 고객에게 안전하고 잘 설계된 고성능 표준 LFP 배터리를 제공합니다. 배터리 팩은 컴팩트하고 설치가 쉽고 유지 관리가 필요 없으며 병렬 조립을 통해 에너지 저장 시스템의 구성 요소 역할을 합니다. 가정용 애플리케이션, 소형 C&I ESS, 통신국 등에 널리 사용됩니다.
주요 특징들
♦ 72kWh까지 확장 가능
♦ Lange Lebensdauer >6000사이클(80% EOL)
♦ 간편한 설치, 유지보수가 필요 없고 교체가 용이함
◆ 가볍고 컴팩트하다
♦ 통합 배터리 관리 시스템
◆ 일반 ESS 인버터와 통신 가능
♦ 전세계 10년 보증
모델 번호. | E048B048 | E072B048 | E096B048 | E144B048 |
배터리 용량 | 4,8kWh | 7,2kWh | 9,6kWh | 14,4kWh |
정상적인 장력 | 48,0V | 48,0V | 48,0V | 48,0V |
방전 깊이 | 90% | |||
배터리 수명 | >십 년 | >십 년 | >십 년 | >십 년 |
작동 방전 전압 | 45,0 ~ 54,0V | 45,0 ~ 54,0V | 45,0 ~ 54,0V | 45,0 ~ 54,0V |
작동 충전 전압 | 52,5 ~ 54,0V | 52,5 ~ 54,0V | 52,5 ~ 54,0V | 52,5 ~ 54,0V |
최대. 엔트레이드스트롬 | 50A | 75A | 100A | 150A |
최대. 충전 전류 | 50A | 75A | 100A | 150A |
작동 보관 온도 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
키 | <4000m | |||
상대습도 | 10~85% | |||
설치 유형 | 서다 | |||
작동 충전 온도 | 0~50℃ | |||
작동 방전 온도 | -10~50℃ | |||
체중(kg) | 71 | 94 | 117 | 163 |
통신 프로토콜 | RS485/CAN | |||
보호 수준 | IP20 | |||
치수(W/D/H) mm | 580/350/680 | 580/350/680 | 580/350/1200 | 580/350/1200 |
저희에게 보내기